La gestion du patrimoine informatique permet de gérer efficacement tous les biens matériels et immatériels de l’entreprise. De cette manière l’ensemble du parc informatique et l’ensemble des logiciels est recensé, il aide également à imposer des normes, règles et standards à suivre.
| JHD - Groupe Kardol | Supersoniks | |
|---|---|---|
| Outils de recensement/gestion d'incident utilisés | ||
| OS utilisés | Windows | Windows, Linux et MacOS |
| Logiciels utilisés pour le recensement du matériel | ||
| Normes et méthodes de l'entreprise | Pour le développement web les normes de nommages sont imposées par Drupal | |
| Gestion de projet | ||
| Outils utilisés pour développer | IDE : Notepad++ Framework : CodeIgniter |
IDE : PhpStorm CMS : Drupal |
| Migration des postes et des serveurs | ||
| Les mises à jour des logiciels | ||
| Suivi de version des outils | ||
| Formation du personnelle | Les formations ont lieues seulement à l'utilisation de nouvel outil | |
| Gestion de la veille technologique de l’entreprise | La veille technologique est effectuée en continue par chaque employé, les informations récoltées par les salariés sont finalement diffusées et partagées sur un service de chat interne : Framateam. |
En conclusion on peut remarquer que les deux entreprises n'ont pas de gestion d'outils très renforcée. Supersoniks ne possède pas un très grand parc informatique pour qu’une gestion assidu y soit dédiée.